现对公开招聘总成绩予以公示,具体录用事宜以电话通知为准。联系电话: 0477-3115316 15384888361 15335548686
成绩汇总名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 备注 |
1 | 202203001 | 董事会专职人员 | 乔海峰 | 男 | 1527XXXXXX2419 | 56.5 | 84.6 | 73.36 | |
2 | 202203002 | 董事会专职人员 | 宁 可 | 女 | 1504XXXXXX1223 | 38.25 | 79 | 62.70 | |
3 | 202203003 | 董事会专职人员 | 张海洋 | 男 | 1527XXXXXX0515 | 44.25 | 64.67 | 56.50 | |
4 | 202203014 | 财务负责人 | 李 硕 | 男 | 1504XXXXXX1219 | 50.25 | 77.1 | 66.36 | |
5 | 202203012 | 财务负责人 | 曹国智 | 男 | 1527XXXXXX061X | 53 | 75.1 | 66.26 | |
6 | 202203011 | 财务负责人 | 王若羽 | 女 | 1527XXXXXX1829 | 40.25 | 80.3 | 64.28 | |
7 | 202203017 | 证券事务专员 | 苏泳赫 | 男 | 1527XXXXXX0010 | 55.25 | 86.2 | 73.82 | |
8 | 202203019 | 证券事务专员 | 杨静 | 女 | 1527XXXXXX0920 | 53.25 | 77.6 | 67.86 | |
9 | 202203020 | 证券事务专员 | 梁碧薇 | 女 | 1527XXXXXX0321 | 36 | 62 | 51.6 | 因笔试第三名未参加面试,递补参加面试。 |
10 | 202203018 | 证券事务专员 | 王鹏宇 | 男 | 1506XXXXXX0013 | 51.25 | 未参加面试 | 20.50 | |
11 | 202203024 | 政策研究员 | 许海波 | 男 | 1527XXXXXX3053 | 61.5 | 75.7 | 70.02 | |
12 | 202203025 | 政策研究员 | 刘 浇 | 女 | 1527XXXXXX3121 | 39.5 | 69 | 57.20 | |
13 | 202203030 | 惠源运行人员 | 布拉达 | 男 | 1527XXXXXX0631 | 51.75 | 85 | 71.70 | |
14 | 202203031 | 惠源运行人员 | 郝兆辉 | 男 | 1527XXXXXX0012 | 46.25 | 79 | 65.90 | |
15 | 202203028 | 惠源运行人员 | 翟凯民 | 男 | 1527XXXXXX7039 | 34.5 | 47 | 42.00 | |
16 | 202203027 | 惠源运行人员 | 刘 辰 | 男 | 1527XXXXXX001X | 38 | 35 | 36.20 | |
17 | 202203038 | 惠源运行人员 | 康 超 | 男 | 1527XXXXXX003X | 33 | 34 | 33.60 | |
18 | 202203040 | 惠源运行人员 | 李学聪 | 男 | 1527XXXXXX4611 | 33.25 | 33 | 33.10 | |
19 | 202203036 | 惠源运行人员 | 孙 磊 | 男 | 1527XXXXXX0316 | 43.75 | 24 | 31.90 | |
20 | 202203035 | 惠源运行人员 | 阿 薷 | 男 | 1527XXXXXX0957 | 33.75 | 28 | 30.30 | |
21 | 202203037 | 惠源运行人员 | 王子东 | 男 | 1527XXXXXX1810 | 41 | 21 | 29.00 | |
22 | 202203042 | 惠源会计 | 王璐田 | 女 | 1506XXXXXX2425 | 60.5 | 84.4 | 74.84 | |
23 | 202203053 | 惠源会计 | 阎泓钢 | 男 | 1527XXXXXX811X | 53.75 | 71.6 | 64.46 | |
24 | 202203041 | 惠源会计 | 张书荣 | 女 | 1527XXXXXX3324 | 47.75 | 66.2 | 58.82 | |
25 | 202203054 | 党建专员 | 祁晓燕 | 女 | 1527XXXXXX3921 | 51.75 | 86.2 | 72.42 | |
26 | 202203058 | 党建专员 | 刘子亮 | 女 | 6127XXXXXX6025 | 45.75 | 75.8 | 63.78 | |
27 | 202203063 | 党建专员 | 徐小燕 | 女 | 1527XXXXXX0629 | 44.75 | 71.6 | 60.86 | |
28 | 202203097 | 达旗征地专员 | 陈 裕 | 男 | 1506XXXXXX0015 | 58.25 | 82.2 | 72.62 | |
29 | 202203098 | 达旗征地专员 | 肖文浩 | 男 | 1527XXXXXX0016 | 55.5 | 75 | 67.20 | |
30 | 202203080 | 达旗征地专员 | 王彦舒 | 女 | 1527XXXXXX0029 | 42.25 | 68.4 | 57.94 | |
31 | 202203099 | 鄂旗运行人员 | 柴乐根 | 女 | 1527XXXXXX0026 | 41.25 | 73.5 | 60.60 | |
32 | 202203100 | 鄂旗运行人员 | 高小龙 | 男 | 1503XXXXXX1053 | 35.75 | 74 | 58.70 | |
33 | 202203101 | 鄂旗运行人员 | 宋艳伟 | 男 | 2109XXXXXX8619 | 36.5 | 弃权面试 | 14.60 | |
34 | 202203022 | 达旗运行人员 | 崔 伟 | 男 | 1527XXXXXX1216 | 53.25 | 81.76 | 70.36 | |
35 | 202203120 | 达旗运行人员 | 张文瀚 | 男 | 1527XXXXXX2418 | 47 | 82.42 | 68.25 | |
36 | 202203110 | 达旗运行人员 | 李泽伟 | 男 | 1502XXXXXX061X | 47.75 | 74.66 | 63.90 | |
37 | 202203113 | 达旗运行人员 | 王 硕 | 男 | 1527XXXXXX0913 | 43 | 77.62 | 63.77 | |
38 | 202203121 | 达旗运行人员 | 李 卫 | 男 | 1527XXXXXX3012 | 47.25 | 74.48 | 63.59 | |
39 | 202203115 | 达旗运行人员 | 魏熠辉 | 男 | 1527XXXXXX065X | 40.25 | 72.74 | 59.74 |
版权所有:鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司 0477-3115300
技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司