按照《鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司招聘公告》,现将笔试成绩予以公布(见附件),并将面试有关事宜公告如下:
一、确定进入面试资格人员
根据笔试成绩,从高分到低分,按每个招聘岗位计划人数1:3进入面试人选。进入面试人员均应在规定时间参加面试。对因不具备条件或弃权产生的空缺,在该招聘职位笔试分数中由高到低进行递补。
二、面试时间和地点
(一)面试时间
2022年4月8日,上午9:00~11:30,下午14:00~17:00
(二)面试地点
1.鄂托克旗水务有限责任公司应聘运行人员面试地址:内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇碱柜村,联系电话:15147371211。
2.达拉特旗福源泉水务有限公司应聘运行人员面试地址:达拉特旗王爱召镇裕太奎村,联系电话:15147753509 0477-2258993。
3.其他公司应聘人员面试地点以电话通知为准,联系电话:15384888361 15335548686。
三、面试需提交的材料
(一)二代身份证、全日制学历、学位证书、48小时内核酸报告、应聘人员登记表、招聘岗位要求的相关证书的原件和复印件;
(二)招聘职位要求的其它证书的原件和复印件。
四、有关说明
(一)面试资格复审要求考生本人持相关证件和证明材料到场。对逾期不到者或在规定时间内未提供相关证明材料的,视为放弃面试资格;
(二)面试人员会以电话或邮件的形式通知本人,保证报名时所提供的通讯方式需保持畅通。报考人员应及时关注企业网站、因材料准备不全或通讯不畅等自身原因错过重要信息而影响面试的,责任自负。
附件:笔试成绩汇总表
考试人员成绩 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 成绩 | 应聘岗位 |
1 | 202203001 | 乔海峰 | 男 | 1527XXXXXX2419 | 56.5 | 董事会专职人员 |
2 | 202203003 | 张海洋 | 男 | 1527XXXXXX0515 | 44.25 | 董事会专职人员 |
3 | 202203002 | 宁可 | 女 | 1504XXXXXX1223 | 38.25 | 董事会专职人员 |
4 | 202203007 | 郭徐 | 女 | 1527XXXXXX2122 | 35.25 | 董事会专职人员 |
5 | 202203010 | 刘昺晨 | 男 | 1527XXXXXX0013 | 35.25 | 董事会专职人员 |
6 | 202203005 | 许艺峰 | 男 | 1527XXXXXX0097 | 33.75 | 董事会专职人员 |
7 | 202203004 | 贺国爱 | 女 | 1527XXXXXX5787 | 32.5 | 董事会专职人员 |
8 | 202203006 | 满都日娃 | 女 | 1527XXXXXX4128 | 32.25 | 董事会专职人员 |
9 | 202203012 | 曹国智 | 男 | 1527XXXXXX061X | 53 | 财务负责人 |
10 | 202203014 | 李硕 | 男 | 1504XXXXXX1219 | 50.25 | 财务负责人 |
11 | 202203011 | 王若羽 | 女 | 1527XXXXXX1829 | 40.25 | 财务负责人 |
12 | 202203013 | 贾玉柱 | 男 | 1527XXXXXX5719 | 36.75 | 财务负责人 |
13 | 202203016 | 王燕军 | 男 | 1527XXXXXX3615 | 30.25 | 财务负责人 |
14 | 202203017 | 苏泳赫 | 男 | 1527XXXXXX0010 | 55.25 | 证券事务专员 |
15 | 202203019 | 杨静 | 女 | 1527XXXXXX0920 | 53.25 | 证券事务专员 |
16 | 202203018 | 王鹏宇 | 男 | 1506XXXXXX0013 | 51.25 | 证券事务专员 |
17 | 202203020 | 梁碧薇 | 女 | 1527XXXXXX0321 | 36 | 证券事务专员 |
18 | 202203024 | 许海波 | 男 | 1527XXXXXX3053 | 61.5 | 政策研究员 |
19 | 202203025 | 刘浇 | 女 | 1527XXXXXX3121 | 39.5 | 政策研究员 |
20 | 202203030 | 布拉达 | 男 | 1527XXXXXX0631 | 51.75 | 惠源运行人员 |
21 | 202203031 | 郝兆辉 | 男 | 1527XXXXXX0012 | 46.25 | 惠源运行人员 |
22 | 202203036 | 孙磊 | 男 | 1527XXXXXX0316 | 43.75 | 惠源运行人员 |
23 | 202203037 | 王子东 | 男 | 1527XXXXXX1810 | 41 | 惠源运行人员 |
24 | 202203027 | 刘辰 | 男 | 1527XXXXXX001X | 38 | 惠源运行人员 |
25 | 202203028 | 翟凯民 | 男 | 1527XXXXXX7039 | 34.5 | 惠源运行人员 |
26 | 202203035 | 阿薷 | 男 | 1527XXXXXX0957 | 33.75 | 惠源运行人员 |
27 | 202203040 | 李学聪 | 男 | 1527XXXXXX4611 | 33.25 | 惠源运行人员 |
28 | 202203038 | 康超 | 男 | 1527XXXXXX003X | 33 | 惠源运行人员 |
29 | 202203033 | 张峰 | 男 | 1527XXXXXX0018 | 31.5 | 惠源运行人员 |
30 | 202203034 | 余凯 | 男 | 1527XXXXXX4216 | 28.5 | 惠源运行人员 |
31 | 202203042 | 王璐田 | 女 | 1506XXXXXX2425 | 60.5 | 惠源会计 |
32 | 202203053 | 阎泓钢 | 男 | 1527XXXXXX811X | 53.75 | 惠源会计 |
33 | 202203041 | 张书荣 | 女 | 1527XXXXXX3324 | 47.75 | 惠源会计 |
34 | 202203049 | 郝璐 | 女 | 1527XXXXXX0622 | 45 | 惠源会计 |
35 | 202203048 | 王丹 | 女 | 1504XXXXXX2029 | 40.5 | 惠源会计 |
36 | 202203046 | 郝子涵 | 女 | 1527XXXXXX0924 | 39.25 | 惠源会计 |
37 | 202203043 | 郝雅坤 | 女 | 1502XXXXXX2426 | 35.75 | 惠源会计 |
38 | 202203044 | 张燕如 | 女 | 1527XXXXXX2427 | 35 | 惠源会计 |
39 | 202203052 | 张雨薇 | 女 | 1527XXXXXX0022 | 33.75 | 惠源会计 |
40 | 202203051 | 杨帆 | 女 | 1527XXXXXX4841 | 32.25 | 惠源会计 |
41 | 202203045 | 鲁婷婷 | 女 | 1527XXXXXX3925 | 26.5 | 惠源会计 |
42 | 202203054 | 祁晓燕 | 女 | 1527XXXXXX3921 | 51.75 | 党建专员 |
43 | 202203058 | 刘子亮 | 女 | 6127XXXXXX6025 | 45.75 | 党建专员 |
44 | 202203063 | 徐小燕 | 女 | 1527XXXXXX0629 | 44.75 | 党建专员 |
45 | 202203064 | 许涵 | 男 | 1527XXXXXX003X | 43.5 | 党建专员 |
46 | 202203067 | 朱丽华 | 女 | 1503XXXXXX1527 | 42.25 | 党建专员 |
47 | 202203060 | 王丹 | 女 | 1527XXXXXX214X | 41.75 | 党建专员 |
48 | 202203066 | 张馨铷 | 女 | 1527XXXXXX0322 | 38 | 党建专员 |
49 | 202203061 | 田欢 | 女 | 1527XXXXXX2126 | 37.5 | 党建专员 |
50 | 202203055 | 高智伟 | 男 | 1527XXXXXX3619 | 37 | 党建专员 |
51 | 202203056 | 贾峰 | 男 | 1521XXXXXX7517 | 35 | 党建专员 |
52 | 202203065 | 岳欣 | 女 | 1527XXXXXX4229 | 34.5 | 党建专员 |
53 | 202203057 | 李昕 | 女 | 1527XXXXXX0022 | 33.5 | 党建专员 |
54 | 202203068 | 安璐 | 女 | 1526XXXXXX5625 | 25 | 党建专员 |
55 | 202203097 | 陈裕 | 男 | 1506XXXXXX0015 | 58.25 | 达旗征地专员 |
56 | 202203098 | 肖文浩 | 男 | 1527XXXXXX0016 | 55.5 | 达旗征地专员 |
57 | 202203080 | 王彦舒 | 女 | 1527XXXXXX0029 | 42.25 | 达旗征地专员 |
58 | 202203079 | 王莹 | 女 | 1527XXXXXX2428 | 38.25 | 达旗征地专员 |
59 | 202203071 | 高磊 | 男 | 1527XXXXXX2710 | 36.75 | 达旗征地专员 |
60 | 202203084 | 齐雅洁 | 女 | 1527XXXXXX4224 | 36.25 | 达旗征地专员 |
61 | 202203085 | 庞志远 | 男 | 1502XXXXXX3216 | 35.25 | 达旗征地专员 |
62 | 202203095 | 郝权峰 | 男 | 1527XXXXXX2438 | 35 | 达旗征地专员 |
63 | 202203094 | 杨宏伟 | 男 | 1527XXXXXX0011 | 33.75 | 达旗征地专员 |
64 | 202203070 | 高帆 | 男 | 1527XXXXXX3611 | 33 | 达旗征地专员 |
65 | 202203069 | 王旭 | 男 | 1527XXXXXX1212 | 32.75 | 达旗征地专员 |
66 | 202203073 | 贾跃 | 女 | 1527XXXXXX6720 | 32.75 | 达旗征地专员 |
67 | 202203077 | 杨茂盛 | 男 | 1527XXXXXX5411 | 32.5 | 达旗征地专员 |
68 | 202203089 | 刘燕茹 | 女 | 1502XXXXXX1821 | 32.25 | 达旗征地专员 |
69 | 202203076 | 云波 | 男 | 1527XXXXXX0919 | 32 | 达旗征地专员 |
70 | 202203074 | 李伟 | 男 | 1527XXXXXX2119 | 30.75 | 达旗征地专员 |
71 | 202203093 | 杨耀 | 男 | 1527XXXXXX0632 | 30.5 | 达旗征地专员 |
72 | 202203081 | 王慧 | 女 | 1527XXXXXX3628 | 29.75 | 达旗征地专员 |
73 | 202203086 | 马超 | 男 | 1527XXXXXX3316 | 29.5 | 达旗征地专员 |
74 | 202203087 | 吕晓鹏 | 男 | 1527XXXXXX2718 | 29 | 达旗征地专员 |
75 | 202203072 | 姬东鹏 | 男 | 1527XXXXXX1218 | 28.25 | 达旗征地专员 |
76 | 202203091 | 边鑫 | 女 | 1527XXXXXX4843 | 26.75 | 达旗征地专员 |
77 | 202203083 | 宋永梅 | 女 | 1525XXXXXX3985 | 26 | 达旗征地专员 |
78 | 202203096 | 王娜 | 女 | 1527XXXXXX1527 | 26 | 达旗征地专员 |
79 | 202203082 | 苏雅蓉 | 女 | 1527XXXXXX0623 | 21 | 达旗征地专员 |
80 | 202203099 | 柴乐根 | 女 | 1527XXXXXX0026 | 41.25 | 鄂旗运行人员 |
81 | 202203101 | 宋艳伟 | 男 | 2109XXXXXX8619 | 36.5 | 鄂旗运行人员 |
82 | 202203100 | 高小龙 | 男 | 1503XXXXXX1053 | 35.75 | 鄂旗运行人员 |
83 | 202203022 | 崔伟 | 男 | 1527XXXXXX1216 | 53.25 | 达旗运行人员 |
84 | 202203110 | 李泽伟 | 男 | 1502XXXXXX061X | 47.75 | 达旗运行人员 |
85 | 202203121 | 李卫 | 男 | 1527XXXXXX3012 | 47.25 | 达旗运行人员 |
86 | 202203120 | 张文瀚 | 男 | 1527XXXXXX2418 | 47 | 达旗运行人员 |
87 | 202203113 | 王硕 | 男 | 1527XXXXXX0913 | 43 | 达旗运行人员 |
88 | 202203115 | 魏熠辉 | 男 | 1527XXXXXX065X | 40.25 | 达旗运行人员 |
89 | 202203023 | 杜璇 | 女 | 1502XXXXXX1224 | 35.25 | 达旗运行人员 |
90 | 202203109 | 何磊 | 男 | 1527XXXXXX2718 | 34.5 | 达旗运行人员 |
91 | 202203108 | 郭乾 | 男 | 1527XXXXXX731X | 34.25 | 达旗运行人员 |
92 | 202203104 | 牛腾 | 男 | 1526XXXXXX4319 | 33.75 | 达旗运行人员 |
93 | 202203118 | 宋春东 | 男 | 3723XXXXXX5351 | 33.25 | 达旗运行人员 |
94 | 202203116 | 闫琦林 | 男 | 1527XXXXXX7057 | 30.25 | 达旗运行人员 |
95 | 202203111 | 刘伟 | 男 | 1502XXXXXX3012 | 27.5 | 达旗运行人员 |
96 | 202203107 | 赵诗怡 | 女 | 1527XXXXXX0049 | 27 | 达旗运行人员 |
97 | 202203106 | 贾健宇 | 男 | 1527XXXXXX7036 | 25.5 | 达旗运行人员 |
98 | 202203117 | 张建 | 男 | 5134XXXXXX0516 | 12 | 达旗运行人员 |
99 | 202203008 | 苗轶男 | 女 | 1527XXXXXX002X | 未参加考试 | 董事会专职人员 |
100 | 202203009 | 熊加森 | 男 | 2207XXXXXX341X | 未参加考试 | 董事会专职人员 |
101 | 202203015 | 王伟 | 男 | 1405XXXXXX6317 | 未参加考试 | 财务负责人 |
102 | 202203021 | 黄昱 | 女 | 1528XXXXXX004X | 未参加考试 | 证券事务专员 |
103 | 202203026 | 王婷 | 女 | 1527XXXXXX0324 | 未参加考试 | 惠源运行人员 |
104 | 202203029 | 陈志宇 | 男 | 1527XXXXXX5731 | 未参加考试 | 惠源运行人员 |
105 | 202203032 | 杨宇昕 | 男 | 1527XXXXXX2717 | 未参加考试 | 惠源运行人员 |
106 | 202203039 | 折益轩 | 男 | 1527XXXXXX3019 | 未参加考试 | 惠源运行人员 |
107 | 202203047 | 梁晓波 | 女 | 1526XXXXXX316X | 未参加考试 | 惠源会计 |
108 | 202203050 | 戚昉瑞 | 女 | 1527XXXXXX0102 | 未参加考试 | 惠源会计 |
109 | 202203059 | 吕超 | 女 | 1527XXXXXX7085 | 未参加考试 | 党建专员 |
110 | 202203062 | 王聪 | 女 | 1527XXXXXX0522 | 未参加考试 | 党建专员 |
111 | 202203075 | 张浩东 | 男 | 1527XXXXXX0316 | 未参加考试 | 达旗征地专员 |
112 | 202203078 | 谢燕平 | 男 | 6127XXXXXX4815 | 未参加考试 | 达旗征地专员 |
113 | 202203088 | 卢鑫 | 男 | 1527XXXXXX0617 | 未参加考试 | 达旗征地专员 |
114 | 202203090 | 刘浩宇 | 男 | 1527XXXXXX3315 | 未参加考试 | 达旗征地专员 |
115 | 202203092 | 蔡晶 | 女 | 1527XXXXXX0627 | 未参加考试 | 达旗征地专员 |
116 | 202203102 | 周孝彦 | 男 | 1527XXXXXX0011 | 未参加考试 | 鄂旗运行人员 |
117 | 202203103 | 寇磊 | 男 | 1527XXXXXX4413 | 未参加考试 | 鄂旗运行人员 |
118 | 202203105 | 樊溥 | 男 | 1527XXXXXX2119 | 未参加考试 | 达旗运行人员 |
119 | 202203112 | 王浩杰 | 男 | 1527XXXXXX001X | 未参加考试 | 达旗运行人员 |
120 | 202203114 | 王梓欣 | 女 | 1527XXXXXX1224 | 未参加考试 | 达旗运行人员 |
121 | 202203119 | 丁仙鹏 | 男 | 1526XXXXXX3018 | 未参加考试 | 达旗运行人员 |
版权所有:鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司 0477-3115300
技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司